油船市场本周成交:
船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
Lania | 248050 | 1990 | Far Eastern | 1400 | |
Tsuneshi Resale | 107000 | 2011 | Brightoil | 6000 | |
Promise | 106680 | 1991 | 不详 | 900 | |
Pink Sands | 93891 | 1993 | 希腊 | 1250 | |
Dauntless | 46168 | 1999 | Petrogulf | 2000 | |
Kastelorizo | 45425 | 1991 | 不详 | 2700 | |
Salamina | 45425 | 1991 | |||
Folegandros | 45425 | 1992 | |||
Batavia | 41430 | 1992 | 中国 | 630 | |
Aegean Force | 6600 | 1980 | 不详 | 110 |
船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
Caladium | 176924 | 2006 | 福建海运 | 5950 | |
Tsuneshi SS-1 | 82191 | 2012 | Vita Management | 4100 | |
Konmax | 72270 | 2000 | 不详 | 3100 | |
Augusta | 69053 | 1996 | 远东 | 2500 | |
Swift Force | 65862 | 1982 | 不详 | 630 | |
King Halo | 53490 | 2005 | 希腊 | 3250 | |
Nirmal Sangeeta | 37599 | 1982 | 中国 | 470 | |
Ariston | 37052 | 1984 | 欧洲 | 735 | |
Super Star | 34250 | 2009 | 不详 | 3300 | |
New Sailing Star | 32000 | 2010 | 不详 | 2450 | |
Platytera | 28358 | 1987 | 不详 | 900 | |
Supertramp | 24228 | 1996 | 不详 | 1500 | |
Abeer | 23911 | 1984 | 土耳其 | 550 | |
William | 23829 | 1995 | 希腊 | 1400 |
注:以上所有成交价格、数据不作为任何价格凭据,仅供参考!
上一条:电动汽车正走向末路?
下一条:三大豪华车车内异味事件引关注